平均年収ランキング
年収は転職偏差値とは別の指標です。平均年収は「連結か単体か」「総合職のみか全社員か」「賞与の扱い」「基準年度」によって前提が変わります。 出典と基準年が確認できない数値は公開していません。
数値は有価証券報告書に記載の「平均年間給与」で、決算期は2025年度に揃えています。 したがって掲載は上場企業に限られ、非上場企業や海外本社の日本法人は載りません。 持株会社は本社の少人数の給与になるため、事業会社より高く出ることがあります。 提出会社単体の従業員が10名未満の会社は、グループで働く社員の水準を表さないため順位から外しています。 掲載がないことは年収が低いことを意味しません。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 出典・基準 | 転職偏差値(別指標) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック不動産・建設 | 2,295万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 62B・やや難関 |
| 2 | M&Aキャピタルパートナーズ金融 | 2,266万円 | 2025年9月期 有価証券報告書(EDINET) | 62B・やや難関 |
| 3 | キーエンスメーカー | 2,178万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 70S・最難関 |
| 4 | インテグラル金融 | 2,136万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員93名の平均です | 70S・最難関 |
| 5 | 三菱商事商社 | 2,113万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 72S・最難関 |
| 6 | 三井物産商社 | 2,059万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 72S・最難関 |
| 7 | サンバイオ医薬・ヘルスケア | 2,023万円 | 2026年1月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員33名の平均です | 48E・標準より広め |
| 8 | マーキュリアホールディングス金融 | 2,008万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員27名の平均です | 57C・標準上位 |
| 9 | 伊藤忠商事商社 | 1,991万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 71S・最難関 |
| 10 | ディスコメーカー | 1,880万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 65A・難関 |
| 11 | 三井不動産不動産・建設 | 1,856万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 70S・最難関 |
| 12 | 住友商事商社 | 1,840万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 70S・最難関 |
| 13 | 大和証券グループ本社金融 | 1,793万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 61B・やや難関 |
| 14 | 丸紅商社 | 1,784万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 70S・最難関 |
| 15 | 三菱地所不動産・建設 | 1,759万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 70S・最難関 |
| 16 | 地主不動産・建設 | 1,750万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員71名の平均です | 53D・標準 |
| 17 | 霞ヶ関キャピタル不動産・建設 | 1,683万円 | 2025年8月期 有価証券報告書(EDINET) | 58C・標準上位 |
| 18 | レーザーテックメーカー | 1,681万円 | 2025年6月期 有価証券報告書(EDINET) | 61B・やや難関 |
| 19 | 商船三井インフラ・運輸 | 1,660万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 67A・難関 |
| 20 | ジャストシステムIT・Web | 1,650万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 56C・標準上位 |
| 21 | マクニカホールディングス商社 | 1,629万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員42名の平均です | 60B・やや難関 |
| 22 | Aiロボティクスメーカー | 1,602万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員36名の平均です | 48E・標準より広め |
| 23 | メタプラネット商社 | 1,600万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員16名の平均です | 50D・標準 |
| 24 | 電通グループメディア・広告 | 1,596万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 60B・やや難関 |
| 25 | フジ・メディア・ホールディングスメディア・広告 | 1,577万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 60B・やや難関 |
| 26 | 日本郵船インフラ・運輸 | 1,555万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 67A・難関 |
| 27 | ストライクグループ金融 | 1,521万円 | 2025年9月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 59C・標準上位 |
| 28 | グロービングサービス・人材 | 1,521万円 | 2025年5月期 有価証券報告書(EDINET) | 53D・標準 |
| 29 | TSIホールディングスメーカー | 1,496万円 | 2026年2月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員12名の平均です | 56C・標準上位 |
| 30 | ウルトラファブリックス・ホールディングスメーカー | 1,493万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員13名の平均です | 50D・標準 |
| 31 | 東京海上ホールディングス金融 | 1,487万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 64B・やや難関 |
| 32 | インテグループサービス・人材 | 1,482万円 | 2025年5月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員52名の平均です | 48E・標準より広め |
| 33 | ソレイジア・ファーマ医薬・ヘルスケア | 1,480万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員17名の平均です | 48E・標準より広め |
| 34 | 朝日放送グループホールディングスメディア・広告 | 1,465万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 53D・標準 |
| 35 | 川崎汽船インフラ・運輸 | 1,450万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 64B・やや難関 |
| 36 | 豊田通商商社 | 1,421万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 67A・難関 |
| 37 | 野村ホールディングス金融 | 1,421万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 63B・やや難関 |
| 38 | テレビ東京ホールディングスメディア・広告 | 1,419万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 56C・標準上位 |
| 39 | 日本テレビホールディングスメディア・広告 | 1,398万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 60B・やや難関 |
| 40 | ランドビジネス不動産・建設 | 1,397万円 | 2025年9月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員67名の平均です | 50D・標準 |
| 41 | 三井住友トラストグループ金融 | 1,393万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 63B・やや難関 |
| 42 | 東京エレクトロンメーカー | 1,380万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 64B・やや難関 |
| 43 | シンバイオ製薬医薬・ヘルスケア | 1,376万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員86名の平均です | 48E・標準より広め |
| 44 | ジャフコ グループ金融 | 1,366万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 65A・難関 |
| 45 | 中外製薬医薬・ヘルスケア | 1,351万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 67A・難関 |
| 46 | アサヒグループホールディングス消費財・小売 | 1,335万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 64B・やや難関 |
| 47 | GMOフィナンシャルゲートIT・Web | 1,335万円 | 2025年9月期 有価証券報告書(EDINET) | 53D・標準 |
| 48 | 野村総合研究所コンサルティング | 1,333万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 68A・難関 |
| 49 | ベイカレントコンサルティング | 1,331万円 | 2026年2月期 有価証券報告書(EDINET) | 62B・やや難関 |
| 50 | TBSホールディングスメディア・広告 | 1,328万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 60B・やや難関 |
| 51 | INPEXエネルギー | 1,323万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 62B・やや難関 |
| 52 | グローバル・リンク・マネジメント不動産・建設 | 1,322万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 57C・標準上位 |
| 53 | 東急不動産ホールディングス不動産・建設 | 1,320万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 60B・やや難関 |
| 54 | ソフトバンクグループIT・Web | 1,320万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 64B・やや難関 |
| 55 | スクウェア・エニックス・ホールディングスIT・Web | 1,315万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員26名の平均です | 60B・やや難関 |
| 56 | キオクシアホールディングスメーカー | 1,307万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 60B・やや難関 |
| 57 | めぶきフィナンシャルグループ金融 | 1,305万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員12名の平均です | 60B・やや難関 |
| 58 | 飯野海運インフラ・運輸 | 1,285万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 56C・標準上位 |
| 59 | パルグループホールディングス消費財・小売 | 1,283万円 | 2026年2月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員59名の平均です | 39F・間口が広い |
| 60 | ソニーフィナンシャルグループ金融 | 1,279万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 64B・やや難関 |
| 61 | SRAホールディングスIT・Web | 1,271万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員10名の平均です | 53D・標準 |
| 62 | メタリアルサービス・人材 | 1,261万円 | 2026年2月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員13名の平均です | 48E・標準より広め |
| 63 | SOMPOホールディングス金融 | 1,260万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 64B・やや難関 |
| 64 | 日本オラクルIT・Web | 1,259万円 | 2025年5月期 有価証券報告書(EDINET) | 64B・やや難関 |
| 65 | 双日商社 | 1,257万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 67A・難関 |
| 66 | ネクセラファーマ医薬・ヘルスケア | 1,257万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員50名の平均です | 56C・標準上位 |
| 67 | スパークス・グループ金融 | 1,255万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員39名の平均です | 53D・標準 |
| 68 | ファーストリテイリング消費財・小売 | 1,251万円 | 2025年8月期 有価証券報告書(EDINET) | 65A・難関 |
| 69 | ヤマトホールディングスインフラ・運輸 | 1,248万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員18名の平均です | 60B・やや難関 |
| 70 | 野村不動産ホールディングス不動産・建設 | 1,248万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 61B・やや難関 |
| 71 | イノバセル医薬・ヘルスケア | 1,248万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員13名の平均です | 48E・標準より広め |
| 72 | 高砂熱学工業不動産・建設 | 1,246万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 53D・標準 |
| 73 | 鹿島建設不動産・建設 | 1,245万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 59C・標準上位 |
| 74 | ロードスターキャピタル不動産・建設 | 1,240万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員66名の平均です | 53D・標準 |
| 75 | 大林組不動産・建設 | 1,239万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 58C・標準上位 |
| 76 | JBCCホールディングスIT・Web | 1,239万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員17名の平均です | 56C・標準上位 |
| 77 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス金融 | 1,238万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 64B・やや難関 |
| 78 | 第四北越フィナンシャルグループ金融 | 1,234万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員13名の平均です | 56C・標準上位 |
| 79 | 三機工業不動産・建設 | 1,228万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 57C・標準上位 |
| 80 | JFEホールディングスメーカー | 1,228万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員60名の平均です | 60B・やや難関 |
| 81 | 平和不動産不動産・建設 | 1,225万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 56C・標準上位 |
| 82 | ドリームインキュベータコンサルティング | 1,221万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 69A・難関 |
| 83 | 明豊ファシリティワークスサービス・人材 | 1,218万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 50D・標準 |
| 84 | 朝日工業社不動産・建設 | 1,216万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 57C・標準上位 |
| 85 | アストロスケールホールディングスサービス・人材 | 1,215万円 | 2025年4月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員35名の平均です | 48E・標準より広め |
| 86 | スカパーJSAT通信 | 1,213万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員33名の平均です | 53D・標準 |
| 87 | ショーボンドホールディングス不動産・建設 | 1,212万円 | 2025年6月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員22名の平均です | 57C・標準上位 |
| 88 | 兼松商社 | 1,202万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 60B・やや難関 |
| 89 | NSユナイテッド海運インフラ・運輸 | 1,197万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 56C・標準上位 |
| 90 | 三井海洋開発メーカー | 1,196万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 57C・標準上位 |
| 91 | 大成建設不動産・建設 | 1,191万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 58C・標準上位 |
| 92 | 長瀬産業商社 | 1,190万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 57C・標準上位 |
| 93 | 三菱ケミカルグループメーカー | 1,189万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員27名の平均です | 63B・やや難関 |
| 94 | インフロニア・ホールディングス不動産・建設 | 1,189万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員96名の平均です | 54D・標準 |
| 95 | 電源開発エネルギー | 1,188万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 56C・標準上位 |
| 96 | コスモエネルギーホールディングスエネルギー | 1,188万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET)持株会社の本社の値で、事業会社の水準とは異なることがあります | 53D・標準 |
| 97 | プロパスト不動産・建設 | 1,188万円 | 2025年5月期 有価証券報告書(EDINET)提出会社単体の従業員41名の平均です | 50D・標準 |
| 98 | 東京建物不動産・建設 | 1,186万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 63B・やや難関 |
| 99 | パワーエックスメーカー | 1,185万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 48E・標準より広め |
| 100 | 日比谷総合設備不動産・建設 | 1,183万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
年収が高いことは、中途入社が難しいことを意味しません。採用枠が広く応募要件が明確であれば、 年収が高くても難易度は相対的に下がります。